Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
 
			Local do pregão: Galeria Leiloar - Auditório Antônio & Lizandra - Av. São Sebastião, 1.447 - Goiabeiras - CUIABA-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
Lote 01 - 01 Camionete GM S-10 Rodeio, CD, flex, cor prata, ano 2011, placa NUF-5551
PAGAMENTO A VISTA. COMISSÃO DA LEILOEIRA: 5%
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 35.600,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:29:38 | 
| R$ 35.400,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:29:13 | |
| R$ 35.200,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:29:06 | 
| R$ 35.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:28:43 | |
| R$ 34.800,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:28:23 | 
| R$ 34.600,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:27:59 | |
| R$ 34.400,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:27:41 | 
| R$ 34.200,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:27:29 | |
| R$ 34.000,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:27:16 | 
| R$ 33.800,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:27:00 | |
| R$ 33.600,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:26:43 | 
| R$ 33.400,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:26:24 | |
| R$ 33.200,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:26:15 | 
| R$ 33.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:25:55 | |
| R$ 32.800,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:25:47 | 
| R$ 32.600,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:25:29 | |
| R$ 32.400,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:25:19 | 
| R$ 32.200,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:24:59 | |
| R$ 32.000,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:24:49 | 
| R$ 31.800,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:24:28 | |
| R$ 31.600,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:24:21 | 
| R$ 31.400,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:24:01 | |
| R$ 31.200,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:23:49 | 
| R$ 31.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:23:28 | |
| R$ 30.800,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:23:18 | 
| R$ 30.600,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:22:58 | |
| R$ 30.400,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:22:44 | 
| R$ 30.200,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:22:38 | |
| R$ 30.000,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:22:28 | 
| R$ 29.800,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:22:08 | |
| R$ 29.600,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:21:57 | 
| R$ 29.400,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:21:34 | |
| R$ 29.200,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:21:26 | 
| R$ 29.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:21:04 | |
| R$ 28.800,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:20:52 | 
| R$ 28.600,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:20:43 | |
| R$ 28.400,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:20:33 | 
| R$ 28.200,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:20:22 | |
| R$ 28.000,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:20:13 | 
| R$ 27.800,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:19:59 | |
| R$ 27.600,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:19:48 | 
| R$ 27.400,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:19:30 | |
| R$ 27.200,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:19:18 | 
| R$ 27.000,00 | kikokika CNPJ: 08.114.089/000*-** | Online - A VISTA 177.141.110.92 | 05/07/2021 09:19:15 | 
| R$ 26.600,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:19:03 | |
| R$ 26.400,00 | kikokika CNPJ: 08.114.089/000*-** | Online - A VISTA 177.141.110.92 | 05/07/2021 09:18:54 | 
| R$ 26.200,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:18:47 | 
| R$ 26.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:18:42 | |
| R$ 25.800,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:18:40 | 
| R$ 25.600,00 | kikokika CNPJ: 08.114.089/000*-** | Online - A VISTA 177.141.110.92 | 05/07/2021 09:18:34 | 
| R$ 25.400,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:18:27 | |
| R$ 25.200,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:18:21 | 
| R$ 25.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:18:09 | |
| R$ 24.800,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:18:02 | 
| R$ 24.600,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:17:46 | |
| R$ 24.400,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:17:38 | 
| R$ 24.200,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:16:45 | |
| R$ 24.000,00 | kikokika CNPJ: 08.114.089/000*-** | Online - A VISTA 177.141.110.92 | 05/07/2021 09:16:30 | 
| R$ 23.800,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:16:24 | |
| R$ 23.600,00 | kikokika CNPJ: 08.114.089/000*-** | Online - A VISTA 177.141.110.92 | 05/07/2021 09:16:13 | 
| R$ 23.400,00 | Lance Presencial - A VISTA 189.59.54.79 | 05/07/2021 09:16:02 | |
| R$ 23.200,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:10:49 | 
| R$ 23.000,00 | kikokika CNPJ: 08.114.089/000*-** | Online - A VISTA 177.141.110.92 | 05/07/2021 09:10:22 | 
| R$ 22.600,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 09:09:19 | 
| R$ 22.400,00 | kikokika CNPJ: 08.114.089/000*-** | Online - A VISTA 177.141.110.92 | 05/07/2021 09:08:26 | 
| R$ 22.200,00 | saferrari CPF: 648.687.37*** | Online - A VISTA 191.254.66.156 | 05/07/2021 09:02:17 | 
| R$ 22.000,00 | Kellyb CPF: 017.607.40*** | Online - A VISTA 189.72.159.183 | 05/07/2021 09:00:58 | 
| R$ 21.800,00 | saferrari CPF: 648.687.37*** | Online - A VISTA 191.254.66.156 | 05/07/2021 08:59:07 | 
| R$ 21.600,00 | Kellyb CPF: 017.607.40*** | Online - A VISTA 189.72.159.183 | 05/07/2021 08:58:31 | 
| R$ 21.400,00 | ferro velho CNPJ: 07.848.394/000*-** | Online - A VISTA 201.71.158.149 | 05/07/2021 08:18:48 | 
| R$ 21.200,00 | saferrari CPF: 648.687.37*** | Online - A VISTA 177.80.40.241 | 04/07/2021 19:17:03 | 
| R$ 21.000,00 | Barba CPF: 012.560.52*** | Online - A VISTA 177.73.245.2 | 02/07/2021 22:21:00 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.