Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
			Local do pregão: Pátio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CONFRESA-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
Lote 05 - SUCATA SEM DOCUMENTO – chassis recortado - Avaliação R$  27.000,00
01 Caminhão Volks 24.250, 6x2, cor branco, eixo duplo, falta rodas/pneus, adaptado para cavalo mecânico, motor incompleto, caixa de câmbio desmontada parcial faltando peças/itens não relacionados. 
OBS:   1. Poderá incidir ICMS a ser pago pelo Arrematante.
PAGAMENTO À VISTA. COMISSÃO DA LEILOEIRA: 05%
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 38.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:40:24 | 
| R$ 37.500,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:38:42 | 
| R$ 37.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:38:33 | 
| R$ 36.500,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:38:25 | 
| R$ 36.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:38:19 | 
| R$ 35.500,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:38:12 | 
| R$ 35.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:38:07 | 
| R$ 34.500,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:37:55 | 
| R$ 34.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:37:49 | 
| R$ 33.500,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:37:42 | 
| R$ 33.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:37:28 | 
| R$ 32.500,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:37:13 | 
| R$ 32.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:37:05 | 
| R$ 31.500,00 | Mindu peças  CPF: 043.837.01***  | 
					    Online - A VISTA 179.232.204.160  | 
					    06/12/2024 08:36:57 | 
| R$ 31.000,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:36:54 | 
| R$ 30.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:36:36 | 
| R$ 29.500,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:36:26 | 
| R$ 29.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:36:21 | 
| R$ 28.500,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:36:06 | 
| R$ 28.000,00 | JC RECUERAÇÃO DE PEÇAS CNPJ: 32.771.348/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 200.140.164.132  | 
					    06/12/2024 08:35:47 | 
| R$ 27.500,00 | Mindu peças  CPF: 043.837.01***  | 
					    Online - A VISTA 179.232.204.160  | 
					    06/12/2024 08:35:31 | 
| R$ 27.000,00 | Mais100 CNPJ: 44.578.650/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 177.56.104.169  | 
					    06/12/2024 08:35:20 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.