Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
Local do pregão: Pátio da Secretaria de Obras - NOVA MONTE VERDE-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
PAGAMENTO À VISTA.
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 60.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:05:34 |
R$ 59.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:05:27 |
R$ 58.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:05:17 |
R$ 57.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:05:14 |
R$ 56.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:04:56 |
R$ 55.000,00 | Henrique Trevisol | ONLINE- A vista 177.221.110.44 | 21/02/2024 10:04:50 |
R$ 54.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:04:49 |
R$ 52.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:04:32 |
R$ 51.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:04:30 |
R$ 50.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:04:20 |
R$ 49.000,00 | Henrique Trevisol | ONLINE- A vista 177.221.110.44 | 21/02/2024 10:04:12 |
R$ 48.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:04:07 |
R$ 46.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:03:53 |
R$ 45.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:03:51 |
R$ 44.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:03:45 |
R$ 43.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:03:42 |
R$ 42.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:03:36 |
R$ 41.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:03:31 |
R$ 40.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:03:17 |
R$ 38.000,00 | Henrique Trevisol | ONLINE- A vista 177.221.110.44 | 21/02/2024 10:03:08 |
R$ 37.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:03:00 |
R$ 36.000,00 | Henrique Trevisol | ONLINE- A vista 177.221.110.44 | 21/02/2024 10:02:58 |
R$ 35.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:02:53 |
R$ 34.000,00 | Henrique Trevisol | ONLINE- A vista 177.221.110.44 | 21/02/2024 10:02:40 |
R$ 33.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 186.250.19.23 | 21/02/2024 10:02:31 |
R$ 32.000,00 | Henrique Trevisol | ONLINE- A vista 177.221.110.44 | 21/02/2024 10:01:51 |
R$ 31.000,00 | Cacha0017 | ONLINE- A vista 177.7.129.61 | 21/02/2024 09:42:04 |
R$ 30.000,00 | oniscan | ONLINE- A vista 177.137.85.248 | 21/02/2024 08:25:42 |
R$ 29.000,00 | Cacha0017 | ONLINE- A vista 177.7.129.61 | 21/02/2024 08:02:03 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.