Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
Local do pregão: Auditório da Sede da Prefeitura Municipal - RONDONOPOLIS-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
PAGAMENTO SOMENTE À VISTA EM ATÉ 48 HORAS. DEPÓSITO CAUÇÃO OBRIGATÓRIO PARA PARTICIPAÇÃO ON-LINE. COMISSÃO DA LEILOEIRA: 5% À VISTA.
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 66.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:37:17 |
R$ 66.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:37:10 |
R$ 65.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:36:51 |
R$ 65.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:36:45 |
R$ 64.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:36:36 |
R$ 64.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:36:34 |
R$ 63.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:36:15 |
R$ 63.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:36:13 |
R$ 62.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:35:56 |
R$ 62.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:35:44 |
R$ 61.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:35:36 |
R$ 61.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:35:33 |
R$ 60.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:35:18 |
R$ 60.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:35:12 |
R$ 59.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:35:01 |
R$ 59.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:34:53 |
R$ 58.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:34:45 |
R$ 58.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:34:38 |
R$ 57.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:34:31 |
R$ 57.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:34:25 |
R$ 56.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:34:11 |
R$ 56.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:34:07 |
R$ 55.500,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:33:54 |
R$ 55.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:33:02 |
R$ 54.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:32:43 |
R$ 54.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:32:21 |
R$ 53.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:32:17 |
R$ 53.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:32:10 |
R$ 52.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:31:51 |
R$ 51.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:31:38 |
R$ 51.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:31:23 |
R$ 50.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:30:54 |
R$ 50.000,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:30:31 |
R$ 49.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:30:24 |
R$ 49.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:30:11 |
R$ 48.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:30:07 |
R$ 48.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:29:49 |
R$ 47.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:29:47 |
R$ 47.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:29:36 |
R$ 46.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:29:23 |
R$ 46.000,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 14/12/2021 11:29:10 |
R$ 45.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 200.167.184.168 | 14/12/2021 11:28:59 |
R$ 45.000,00 | PRIMUSS | ONLINE- A vista 186.235.81.235 | 13/12/2021 18:42:00 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.